Az internet-hozzáférés az Európai Unión belül viszonylag széleskörűnek mondható, az emberek egyre többféle tevékenységre használják a világhálót, és termékeket vagy szolgáltatásokat is rendszeresen vásárolnak rajta keresztül. A 2012-re vonatkozó összesítés szerint az unió 28 tagállamában a felnőttek 75 százaléka internetezett, és több mint 60 százalékuk vásárolt online – derül ki az Eurostat friss felméréséből.
A brit vásárlók az élen
Nagy a szórás ugyanakkor az egyes tagországok között. A webes vásárlás a britek körében a legnépszerűbb, az ottani netezők 82 százaléka rendel online, de a maga 79 százalékával nem jár messze ettől a mutatótól Dánia és Svédország sem. Az élbolyba sorolható még Németország 77, Luxemburg 73 és Finnország 72 százalékkal. A sereghajtó Románia, ahol az internetezők alig 11 százaléka rendelt valamit a világhálón keresztül, továbbá Bulgária, ahol ugyanez a mutató 17 százalék.
Meglepő módon az alsó harmadban van az egyébként az internet-hozzáférésben a régió bezzeg országának tartott Észtország, igaz, a webes vásárlásokat tekintve éppúgy 29 százalékot tudott felmutatni, mint a fejlettebb gazdaságok közé sorolható Olaszország. A kimutatás szerint a magyarországi netezők 35 százaléka rendelt online csatornákról, amivel mi már beléphettünk a középső harmadba.
A leggyakrabban könyvet rendelünk
Abban is nagyok az eltérések, hogy ki mit vesz a világhálón. A brit és német netezők előszeretettel használják ruházat és élelmiszer vásárlására a webet, a svédek és a dánok az utazásaikat szervezik online, míg Luxemburgban jól teszik a könyváruházak, ha a neten is hozzáférhetővé teszik a kínálatukat.
Összességében az uniós internetezők harmada vásárolt 2012-ben ruházati termékeket vagy utazási szolgáltatásokat, míg közel egynegyede szerezte be könyveit és e-learning tananyagait a világhálón, élelmiszervásárlásnál viszont egyelőre kevesebb, mint a 10 százalék számol a webes lehetőségekkel. Magyarországon a leggyakrabban könyvet rendelnek az emberek a netről, bár arányaiban alig marad el ettől a ruházat és az utazás. Élelmiszerért ma még mi is inkább bemegyünk a valóságos vegyesboltba, hiper- és szupermarketbe.
| Online vásárlások Európában (az internet-felhasználók %-ában) | |||||||||
| Összesen | Ruházat | Utazás | Könyv, e-learn. | Élelmiszer | |||||
| 2012 | 2008 | 2012 | 2008 | 2012 | 2008 | 2012 | 2008 | 2012 | |
| EU28 | 59 | 21 | 32 | 21 | 32 | 19 | 23 | 6 | 9 |
| Belgium | 55 | 7 | 20 | 11 | 28 | 6 | 15 | 1 | 5 |
| Bulgária | 17 | 2 | 11 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| Csehország | 43 | 14 | 13 | 5 | 6 | 9 | 5 | 1 | 1 |
| Dánia | 79 | 28 | 40 | 35 | 56 | 20 | 28 | 6 | 9 |
| Németország | 77 | 33 | 49 | 29 | 39 | 35 | 41 | 7 | 11 |
| Észtország | 29 | 4 | 12 | 4 | 12 | 3 | 7 | 0 | 3 |
| Írország | 57 | 11 | 26 | 32 | 43 | 14 | 21 | 3 | 6 |
| Görögország | 36 | 4 | 15 | 6 | 15 | 5 | 7 | 1 | -2 |
| Spanyolország | 43 | 6 | 14 | 20 | 28 | 7 | 11 | 3 | 6 |
| Franciaország | 69 | 27 | 38 | 25 | 39 | 19 | 23 | 6 | 8 |
| Horvátország | 36 | 5 | 12 | 2 | 9 | 4 | 12 | 1 | -2 |
| Olaszország | 29 | 6 | 8 | 9 | 14 | 7 | 8 | 1 | 2 |
| Ciprus | 35 | 6 | 18 | 7 | 20 | 6 | 8 | 1 | -1 |
| Lettország | 37 | 9 | 14 | 4 | 11 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| Litvánia | 30 | 1 | 12 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| Luxemburg | 73 | 18 | 32 | 33 | 52 | 35 | 47 | 3 | 10 |
| Magyarország | 35 | 5 | 14 | 5 | 13 | 10 | 15 | 1 | 3 |
| Málta | 63 | 13 | 36 | 8 | 21 | 13 | 20 | 0 | 0 |
| Hollandia | 69 | 25 | 37 | 30 | 42 | 24 | 30 | 5 | 9 |
| Ausztria | 60 | 20 | 34 | 15 | 33 | 22 | 29 | 4 | 7 |
| Lengyelország | 47 | 15 | 25 | 3 | 8 | 10 | 14 | 6 | 10 |
| Portugália | 35 | 6 | 13 | 9 | 17 | 8 | 10 | 4 | 7 |
| Románia | 11 | 2 | 6 | 2 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 |
| Szlovénia | 49 | 9 | 22 | 8 | 20 | 8 | 13 | 4 | 9 |
| Szlovákia | 56 | 13 | 31 | 6 | 15 | 7 | 17 | 1 | 4 |
| Finnország | 72 | 32 | 41 | 37 | 50 | 24 | 28 | 2 | 4 |
| Svédország | 79 | 20 | 43 | 31 | 60 | 21 | 38 | 3 | 7 |
| Egyesült Királyság | 82 | 30 | 51 | 35 | 51 | 27 | 36 | 14 | 21 |
| Izland | 56 | 14 | 26 | 41 | 40 | 23 | 28 | 3 | 5 |
| Norvégia | 80 | 25 | 36 | 49 | 58 | 25 | 31 | 3 | -5 |
forrás: Eurostat
Nyílt forráskód: valóban ingyenes, de használatának szigorú szabályai vannak